Zahlen & Daten
Hier finden Sie alle wichtigen Zahlen & Daten im Überblick.
Einwohnerzahl (1. Wohnsitz) | 15.181 (Stand 31.12.2022) |
Oberbürgermeister | Frank Rebhan, SPD |
Stadtrat | 24 Mitglieder |
Stadtteile | 21 |
Stadtfläche | 61 km2 |
Haushalt | Verwaltungshaushalt 27.723.800 Euro Vermögenshaushalt 6.915.700 Euro |
Entfernungen | ca. 300 km bis nach München und Berlin |
Partnerstädte | Villeneuve-sur-Lot in Südfrankreich, Sonneberg in Thüringen |
Landkreis | Coburg (CO) |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Bundesland | Freistaat Bayern |
Download Statistik Kommunal 2022
Die Einwohnerzahl der 21 Stadtteile von Neustadt
Neustadt Kernstadt | 9.206 Einwohner |
Aicha | 30 Einwohner |
Birkig | 103 Einwohner |
Boderndorf | 56 Einwohner |
Brüx | 61 Einwohner |
Ebersdorf | 214 Einwohner |
Fechheim | 142 Einwohner |
Fürth am Berg | 351 Einwohner |
Haarbrücken | 786 Einwohner |
Höhn | 106 Einwohner |
Horb | 50 Einwohner |
Kemmaten | 78 Einwohner |
Ketschenbach | 782 Einwohner |
Meilschnitz | 386 Einwohner |
Mittelwasungen | 61 Einwohner |
Plesten | 81 Einwohner |
Rüttmannsdorf | 55 Einwohner |
Thann | 360 Einwohner |
Unterwasungen | 64 Einwohner |
Weimersdorf | 35 Einwohner |
Wellmersdorf | 115 Einwohner |
Wildenheid | 2059 Einwohner |
Stand: 31.12.2022 |